各项目负责人:
根据《“蚂蚁·数字马力杯”第十二届浙江省大学生服务外包创新应用大赛通知》要求,经过组织报名、答辩评审等环节,共评出一等奖2项,二等奖3项,三等奖4项。现将我校第十二届浙江省大学生服务外包创新应用大赛校赛的决赛获奖情况进行公示(名单见表1校赛获奖名单),并推荐前6支队伍参加省赛。
序号 | 团队 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 学院 | 获奖 |
1 | 超级“码”里奥 | 沈仲挺 | 软工zb23-1 | 2023b46011 | 计算机科学与技术学院 | 一等奖 |
岳显维 | 软工23-3 | 2023b11068 | 计算机科学与技术学院 | |||
苏胜 | 软工zb23-1 | 2023b46003 | 计算机科学与技术学院 | |||
张宇康 | 软工24-3 | 2024b11062 | 计算机科学与技术学院 | |||
林炫 | 软工24-1 | 2024b11009 | 计算机科学与技术学院 | |||
2 | 比特悟道 | 黄哲远 | 软工23-2 | 2023b11034 | 计算机科学与技术学院 | 一等奖 |
俞佳辉 | 软工23-2 | 2023b11042 | 计算机科学与技术学院 | |||
林雅琼 | 软工23-1 | 2023b11008 | 计算机科学与技术学院 | |||
郑子龙 | 软工23-1 | 2023b11013 | 计算机科学与技术学院 | |||
夏一凡 | 软工23-2 | 2023b11045 | 计算机科学与技术学院 | |||
3 | 哥们,这不队 | 王平 | 软工23-4 | 2023b11104 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
甘青青 | 软工23-2 | 2023b20062 | 计算机科学与技术学院 | |||
孔佑新 | 软工23-3 | 2023b38057 | 计算机科学与技术学院 | |||
鄢乐乐 | 数媒23-2 | 2023b29056 | 计算机科学与技术学院 | |||
应宇豪 | 数媒23-1 | 2023b29016 | 计算机科学与技术学院 | |||
4 | Object[]!! | 马力 | 软工22-2 | 2022b11030 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
杨益帆 | 软工22-2 | 2022b11040 | 计算机科学与技术学院 | |||
黄羿霖 | 软工22-2 | 2022b12078 | 计算机科学与技术学院 | |||
李博洲 | 软工22-2 | 2022b11038 | 计算机科学与技术学院 | |||
张文浩 | 软工22-2 | 2022b11035 | 计算机科学与技术学院 | |||
5 | ECO队 | 刘文宗 | 软工22-3 | 2022b11078 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
刘懿 | 软工22-3 | 2022b11066 | 计算机科学与技术学院 | |||
马佳恩 | 2022b11061 | 计算机科学与技术学院 | ||||
丁瑞祺 | 软工22-3 | 2022b11074 | 计算机科学与技术学院 | |||
夏宇航 | 软工22-3 | 2022b08021 | 计算机科学与技术学院 | |||
6 | 智库之翼 | 全舒婷 | 软工23-4 | 2023b11108 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
廖芊胜 | 软工23-4 | 2023b11090 | 计算机科学与技术学院 | |||
张瑶 | 软工23-4 | 2023b11118 | 计算机科学与技术学院 | |||
楼艺瑶 | 软工23-3 | 2023b11069 | 计算机科学与技术学院 | |||
章舒婷 | 软工23-4 | 2023b12009 | 计算机科学与技术学院 | |||
7 | 沈金李 | 金宇喆 | 软工22-2 | 2022b11032 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
李旭明 | 软工22-2 | 2022b11042 | 计算机科学与技术学院 | |||
沈佳凯 | 软工22-2 | 2022b11048 | 计算机科学与技术学院 | |||
\ | ||||||
\ | ||||||
8 | 小黄人俱乐部 | 曹江萍 | 软工22-2 | 2022b11056 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
李宛蓉 | 软工22-2 | 2022b11045 | 计算机科学与技术学院 | |||
常晓阳 | 软工22-2 | 2022b11055 | 计算机科学与技术学院 | |||
石哲瑛 | 软工22-2 | 2022b11046 | 计算机科学与技术学院 | |||
\ | ||||||
9 | 姐妹,这队嘛 | 蔡烨 | 软工22-4 | 2022b11105 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
郑维刚 | 软工22-4 | 2022b11113 | 计算机科学与技术学院 | |||
姜晨峰 | 软工22-4 | 2022b11108 | 计算机科学与技术学院 | |||
彭佳怡 | 软工22-4 | 2022b02011 | 计算机科学与技术学院 | |||
黄力伟 | 软工22-4 | 2022b11106 | 计算机科学与技术学院 |
表1-校赛获奖名单
特此公示。如对以上结果有异议,请在2025年9月28日-10月2日公示期内,通过来信、来电等形式反映问题。
联系人:程老师,联系电话:18257163927
教务处 计算机与科学技术学院
2025年9月28日