关于公布浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛校内选拔赛结果的通知
各二级学院:
为进一步浓厚校园科技文化学术氛围,大力推进大学生创新创业教育,着力培养学生创新思维,切实提升其运用计算机分析问题、解决问题的实践能力与综合素养,促进校内各专业学子间的交流合作,学校于2026年3月11日举办了浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛校内选拔赛。
本次赛事参照国际大学生程序设计竞赛(ACM/ICPC)模式,依托PTA平台开展现场上机竞赛,全程自动判题与实时排名。本次比赛共有11支队伍、24名本校本科生报名,竞赛语言为C++、C、Java、Python等四种编程语言。
竞赛过程中,参赛选手们沉着冷静、思维敏捷,充分展现了扎实的专业基础与良好的团队协作精神。经过激烈角逐,根据在线判题系统(OJ)自动排名结果,经二级学院核定、教务处最终审核,现将排名结果和获奖学生名单进行公示,公示时间为3月17日-3月20日:
2026年校程序设计竞赛参赛情况及获奖名单 | ||||||
排名 | 姓名 | 班级 | 学号 | 本科/专科 | 所在学院 | 获奖奖项 |
1 | 邵宇鹏 | 软工23-2 | 2023b1103* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校一等奖 |
胡梦瑶 | 软工23-2 | 2023b1104* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
2 | 李云龙 | 软工24-3 | 2024b1105* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校二等奖 |
林欣怡 | 物联网25-2 | 2025b1502* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
3 | 鲁晨杰 | 软工25-1 | 2025b1100* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校二等奖 |
冯翼轩 | 网安25-1 | 2025b6200* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
4 | 施涵 | 人工智能23-2 | 2023b4904* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 |
王淑楠 | 人工智能23-2 | 2023b4906* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
杨若冉 | 软工23-3 | 2023b1107* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
5 | 郑子龙 | 软工23-1 | 2023b1101* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 |
林雅琼 | 软工23-1 | 2023b1100* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
6 | 章宇佳 | 软工24-4 | 2024b1108* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 |
徐婉卿 | 软工25-3 | 2025b1104* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
王紫璇 | 软工zb25-1 | 2025b4600* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
7 | 严冯翼 | 物联网s25-2 | 2025b3202* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
8 | 叶珂语 | 软工23-1 | 2023b1100* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
9 | 曹竣豪 | 人工智能25-2 | 2025b4905* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
朱晟哲 | 人工智能25-2 | 2025b4903* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
10 | 徐明迪 | 软工24-2 | 2024b1103* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
徐岩 | 软工24-1 | 2024b1101* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
罗浩铭 | 软工24-2 | 2024b1104* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
11 | 马力 | 软工22-2 | 2022b1103* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
黄羿霖 | 软工22-2 | 2022b1207* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
杨益帆 | 软工22-2 | 2022b1104* | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
如有问题请以书面形式反馈。
教务处 计算机科学与技术学院
2026年3月17日

