各二级学院:
2026年全国大学生数学建模竞赛浙江水利水电学院校内选拔赛评审工作已经顺利完成。本次校赛共有50支参赛队进入评审环节,经过专家评审、学院审核,共评选出一等奖6项,二等奖17项,三等奖16项,成功参赛奖11项。现将获奖名单公示如下:
序号 | 队员 | 获奖等级 |
1 | 洪轩、林莞淄、张泽浩 | 一等奖 |
2 | 穆昱华、周涵炀、黄梓涵 | 一等奖 |
3 | 段昊坚、林海臻、 袁凤怡 | 一等奖 |
4 | 徐沁彤 、张家琪、 孙可嘉 | 一等奖 |
5 | 洪嘉永、张文杰、 倪思琪 | 一等奖 |
6 | 徐炜、张丁元 | 一等奖 |
7 | 王双霜、剧安禾、胡青青 | 二等奖 |
8 | 裘钧尧、姜天为、刘欢 | 二等奖 |
9 | 徐玮涵、叶嘉齐、王鑫涛 | 二等奖 |
10 | 魏杰、 余昊轩、 陈凌锋 | 二等奖 |
11 | 朱利康、陈璨、胡金姿 | 二等奖 |
12 | 郑成康 | 二等奖 |
13 | 魏诚奕、朱义轩 | 二等奖 |
14 | 泮昱轩、朱晨、张根豪 | 二等奖 |
15 | 林辉翔、周大伟、胡晚成 | 二等奖 |
16 | 刘钰奇、谭忠志、戚馨儿 | 二等奖 |
17 | 赵旻钰、吴司南、李静雯 | 二等奖 |
18 | 胡欣宇、王方芳、吕斌杰 | 二等奖 |
19 | 徐颖康、钱祎杭、王彬畅 | 二等奖 |
20 | 李秉铮、吴志伟 | 二等奖 |
21 | 宋健、政麟、李锦铭 | 二等奖 |
22 | 马琰、曾诚 | 二等奖 |
23 | 朱艳敏、侯梓研、计旭清 | 二等奖 |
24 | 沈新阳、张舒昌 | 三等奖 |
25 | 林佳琦、庄壹麟、王馨漫 | 三等奖 |
26 | 彭日娟、沈易蓉、佘心恬 | 三等奖 |
27 | 刘玉娇、樊妍、孔程程 | 三等奖 |
28 | 魏国庆、陈关鑫、庄晨鑫 | 三等奖 |
29 | 孔绅 | 三等奖 |
30 | 梅伊楠、高奕博、郑竣航 | 三等奖 |
31 | 朱骁阳、张燚轩、廖展康 | 三等奖 |
32 | 陈永浩、宋韵涵 | 三等奖 |
33 | 刘宸阳、吴天宇、刘盛烨 | 三等奖 |
34 | 俞佳浩、颜婷玉、范宜非 | 三等奖 |
35 | 赵怡茜、靖耀琦、曹煜 | 三等奖 |
36 | 朱珠、 刘蔚、 邹宗余 | 三等奖 |
37 | 魏昕然、赵芷颖、楼敏洁 | 三等奖 |
38 | 但嘉成 、任凯华、 刘戬 | 三等奖 |
39 | 吴昊、潘锦辉、何景浩 | 三等奖 |
40 | 毛凯杰、路子宽、孙胜尹 | 成功参赛奖 |
41 | 娄静 | 成功参赛奖 |
42 | 周京毅、胡轩瑜、张乘畅 | 成功参赛奖 |
43 | 金涛、汪佳弘、李梓熠 | 成功参赛奖 |
44 | 仇登枝、刘碧瑶、 柴佳怡 | 成功参赛奖 |
45 | 徐润杰、黄宓嘉琦、田张文茜 | 成功参赛奖 |
46 | 鲍婧 | 成功参赛奖 |
47 | 鲍景晨、范一诺、顾嘉骐 | 成功参赛奖 |
48 | 丁哲衡、蔡恩纬 | 成功参赛奖 |
49 | 周鹭 | 成功参赛奖 |
50 | 谷文水、毕煜华、周梓毅 | 成功参赛奖 |
公示期:2026年6月26日-6月28日。
在此期间若对结果有异议者,可将意见发送至邮箱:lixing@zuwe.edu.cn,或拨打电话:0571-86929084。
浙江水利水电学院教务处 计算机科学与技术学院
2026年6月26日

